博士課程進学を検討している方のために、シミュレーション形式で進学後のキャリア・生活・リスク・費用対効果などを可視化してみましょう。
以下の項目ごとに、現実的な想定とともに整理します:
項目 | 理系 | 文系 |
---|---|---|
博士課程在籍期間 | 3〜5年(※実質は5年近い人も多い) | 4〜7年(※就職難・研究指導の遅れあり) |
博士号取得率 | 約50〜60%(理系) | 約30〜40%(文系) |
博士号取得年齢(目安) | 28〜30歳(学部→修士→博士) | 30〜35歳 |
高度な専門知識(研究テーマに関する世界最先端)
論文執筆・査読経験(英文ジャーナルなど)
学会発表・国際会議参加
講義・TA(Teaching Assistant)経験
研究費獲得・申請書作成スキル
英語力(アカデミックライティング、プレゼン)
✅ **ただし:上記スキルが「民間就職で必ずしも評価されるとは限らない」**という点に注意が必要。
費用項目 | 内容(国立大の場合) |
---|---|
学費 | 約53万円/年 × 3年 = 約160万円 |
生活費(家賃・食費など) | 月10万円 × 36ヶ月 = 約360万円 |
合計(生活+学費) | 約500〜600万円 |
TA・RA収入・奨学金 | 月3〜8万円程度(人による) |
他の支援 | 日本学術振興会 特別研究員DC1/DC2(採用率は低め) |
❗ 3年働いていたら得られていた年収(400万円×3年)=約1200万円の「逸失所得」も考慮。
分野 | 傾向 |
---|---|
大学・研究機関のポスドク(任期付き) | 多い/待遇は不安定(年収300〜400万) |
企業の研究職 | 専門分野が合えば高評価/ただし修士卒で足りる企業も多い |
スタートアップ/研究開発ベンチャー | 技術志向が強い人に向いている |
海外研究機関・PhDポスドク | 海外との接点・英語力を活かせる |
分野 | 傾向 |
---|---|
大学教員(非常勤・任期付き講師) | 非常に狭き門/ポストが限られ年収低い |
政策研究機関/シンクタンク | 専門テーマが合えば採用される可能性あり |
出版・マスコミ・教育・翻訳 | 専門性が活かせる職もあるが、実力主義傾向 |
民間企業(研究職除く) | 「年齢+専門特化」で敬遠されやすい |
✅ 理系はまだ出口が多いが、文系は「正規雇用の大学教員になるのは超難関」かつ**「ポスドクループにハマるリスク」が高い**。
向いている人 | 向いていない人 |
---|---|
独自テーマで世界と勝負したい | 安定した生活を早く手に入れたい |
教育・研究職に本気で就きたい | 就職市場での汎用性を重視したい |
長期的に研究スキルで稼ぐ自信がある | 短期的に収入・評価を得たい |
覚悟を持ってキャリアを設計できる | 他にやりたい道が漠然とある |
分野 | 博士号取得者の平均年収 |
---|---|
理系(企業研究職) | 500〜800万円(ポジション次第) |
理系(ポスドク) | 300〜500万円(任期制) |
文系(大学教員) | 400〜700万円(専任なら) |
文系(非常勤・研究員) | 200〜400万円(複数掛け持ち多し) |
博士進学は「コスト・時間・リスク」が大きい分、それを回収できる明確な戦略と目的意識が必要です。
進学すべきかを判断するには:
✅ その分野でしかできない研究があるか?
✅ 将来的に研究職や教育職に本気で就きたいか?
✅ 博士課程後の進路に現実味があるか?(教授と話してみる)
✅ 金銭的・精神的サポート体制があるか?
✅ 修士段階で十分な実績や成果が出ているか?